Главная / все / Усилитель мощности FP /
3000W стерео двухканальный усилитель мощности звука FP 9000 с ce rohs
3000W стерео двухканальный усилитель мощности звука FP 9000 с ce rohs
Каталог продуктов | Усилитель мощности FP |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Марка | Sinbosen |
Характеристики продуктов | FP9000 |
наименование товара | Усилитель мощности FP 9000 |
сертификация | CE ROHS |
Гарантия | 3 года |
Вес брутто | 13.8kg |
измерение | 483 мм * 88 мм * 396 мм |
цвет | черный |
заявка | Домашний кинотеатр, проигрыватель караоке, портативный аудиоплеер, сцена |
8Ω Stereo Power (RMS) | 1800WX2 |
4Ω Stereo Power (RMS) | 3000WX2 |
Способ платежа | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Занимая середину серии FP + в номиналах мощности для двухканальных моделей, FP 9000 обеспечивает универсальность и ценность в широком спектре приложений для полнодиапазонных шкафов, ленточных систем с линейной решеткой. Усовершенствованный выходной каскад класса TD оптимизирован для легкого воспроизведения экстремально низкого частотного содержимого, в то время как источник питания с регулируемым переключением (R.SMPS) был обновлен, чтобы обеспечить более устойчивую высокую мощность во время длительных всплесков низкочастотного контента.
Усилитель AOYUE FP SERIES | ||||||
Серия FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Power (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Частотный отклик (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Гц - 34 кГц | |||||
THD 20 Гц - 20 кГц для 1 Вт | <0,1% | |||||
Отношение сигнал шум | > 112 дБА | |||||
Разделение каналов (перекрестные помехи) на частоте 1 кГц | > 70 дБ | |||||
Входные разъемы (для каждого канала) | 3-контактный XLR, с электронным балансом | |||||
Выходные разъемы (для каждого канала) | Переплетные сообщения 2-полюсные | |||||
Класс | TD | |||||
Защита TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, короткое замыкание, постоянное напряжение, включение / выключение переходного процесса, текущий пуск, суб / ультразвуковой вход | |||||
Рабочее напряжение, 220 В / 110 В номинальное | 180-240 В / 90-130 В | |||||
Напряжение (дБ) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 дБ | |||||
Входное сопротивление | 20 кОм | |||||
Регулировка уровня (в расчете). | Потенциометр на передней панели, 31 позиция, зафиксированная от -inf до 0 dB | |||||
Размеры (Ш × В × Г) | 483 × 88 × 396mm | |||||
Размер упаковки | 580 × 180 × 560 мм | |||||
Вес нетто (кг) | 12 | 12,2 | 13 | 13 | 13,2 | +16,8 |
Вес брутто (кг) | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | +19,5 |
Сопутствующие товары
Послайте мне информации покупки
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
- Тел.:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Детальный адрес:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
КОМПАНИЯ
Подписка
подпишитесь на новейший каталог, новый дизайн и продвижение
QR-код